中信证券评级为优异的40只中小盘股票(转载)
中信证券评级为优异的40只中小盘股票
代 码 名 称 流通市值(亿元) 2003年市盈率 2004年市盈率 行业分布
000066 长城电脑 22 46 39 硬件和设备
000725 京东方A 15 28 26 硬件和设备
600105 永鼎光缆 8 36 29 硬件和设备
000088 盐田港A 44 21 21 水运和港口
600428 中远航运 20 50 24 水运和港口
000022 深赤湾A 13 32 25 水运和港口
000423 东阿阿胶 20 29 27 生物、制药
600085 同仁堂 20 28 24 生物、制药
600267 海正药业 13 29 25 生物、制药
000538 云南白药 11 29 18 生物、制药
000522 白云山A 11 40 29 生物、制药
000513 丽珠集团 10 30 22 生物、制药
600521 华海药业 10 36 29 生物、制药
600535 天士力 10 26 25 生物、制药
600276 恒瑞医药 9 33 26 生物、制药
600488 天药股份 9 33 24 生物、制药
000625 长安汽车 28 14 12 汽车业
600166 福田汽车 17 22 16 汽车业
600418 江淮汽车 17 21 16 汽车业
600066 宇通客车 17 19 15 汽车业
000651 格力电器 23 14 12 家庭耐用消费品
000016 深康佳A 19 65 53 家庭耐用消费品
000039 中集集团 46 22 17 机械、设备制造
000157 中联重科 23 23 15 机械、设备制造
000400 许继电气 22 25 20 机械、设备制造
600031 三一重工 19 23 18 机械、设备制造
000939 凯迪电力 17 40 22 机械、设备制造
600089 特变电工 17 32 21 机械、设备制造
000866 扬子石化 50 20 22 化学工业
600002 齐鲁石化 38 34 22 化学工业
000792 盐湖钾肥 26 68 29 化学工业
600096 云天化 13 24 21 化学工业
600367 红星发展 10 29 22 化学工业
000717 韶钢松山 46 11 6 钢铁和其中信证券股票他金属
600205 山东铝业 38 21 11 钢铁和其中信证券股票他金属
600005 武钢股份 30 34 10 钢铁和其中信证券股票他金属
600126 杭钢股份 15 11 9 钢铁和其中信证券股票他金属
000890 法尔胜 11 75 48 钢铁和其中信证券股票他金属
600183 生益科技 21 53 29 电子和电器设备
000037 深南电A 11 20 20 电力公用事业
注:该表为中信证券重点跟踪股票中,属于中信中盘指数和中信小盘指数而且最新评级为优异的股票中信证券股票。“优异”评级界定为未来12个月内股价相对当前价有10%以上的涨幅。
评论